classement PROS
Toutes les informations sur l’équipe PRO ! Matchs, Classement, restez au courant des dernières performances du MHSC.
classement
Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 43 | -1 | 39 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 43 | 10 | 33 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 36 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 12 | 19 | 36 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 | 30 |
7 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 25 | 3 | 30 |
8 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 28 |
9 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 27 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 | 24 |
11 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 31 | -3 | 23 |
12 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 22 |
13 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 22 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 18 |
15 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 | 17 |
16 | ![]() | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 | 17 |
17 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 32 | -9 | 14 |
18 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 12 |
19 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 30 | -16 | 12 |
20 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | -20 | 12 |
Derniers résultats
![]() ![]() A déterminerLigue 1
Stade Auguste-Delaune N/C Reims / Montpellier |
![]() ![]() A déterminerLigue 1
La Mosson N/C Montpellier / Rennes |
Matchs à venir
![]() ![]() A déterminerLigue 1
La Mosson N/C Montpellier / Lorient |
![]() ![]() A déterminerLigue 1
Stade des Costières N/C Nîmes / Montpellier |